Skispringen & Co
Janne Ahonen siegt in Innsbruck
Der Finne Janne Ahonen, der zur Zeit auch in der Gesamtwertung führt, gewann am Samstag das 3. Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck. Mit Sprüngen von 122 und 115,5 Metern sowie 227,5 Punkten setze er sich an der Olympiaschanze am Bergisel vor den Zweiten Florian Liegl.
Die "skandinavische" Ergebnisliste:
Platz | Springer | Punkte | Land |
1 | Janne Ahonen | 227.5 | |
7 | Roar Ljoekelsoey | 210.6 | |
17 | Bjoern-Einar Romoeren | 194.9 | |
20 | Lars Bystoel | 189.2 | |
25 | Veli-Matti Lindstroem | 182.2 | |
26 | Sigurd Pettersen | 180.5 | |
30 | Matti Hautamaeki | 148.5 | |
32 | Tami Kiuru | 91.9 | |
35 | Henning Stensrud | 89.1 | |
36 | Arttu Lappi | 87.7 | |
43 | Kim-Roar Hansen | 76.8 | |
44 | Kristoffer Jaafs | 75.9 |
based on the official FIS-Results
SCANPRESS.DE - Nachrichten aus Skandinavien
Artikel vom 05. January 2003
URL zum Dokument: http://www.scanpress.de/sport/400-0.html